Como hemos podido ver, el análisis consiste primero en un cara a cara entre los dos Nexus, para posteriormente pasar a ver el Google Nexus 4 contra el Samsung Galaxy S III. Todo seguido voy a intentar plasmar en una tabla comparativa los temas más interesantes que se tratan en el vídeo repartidos según el terminal.
Samsung Galaxy Nexus | Google Nexus 4 | Samsung Galaxy S III | |
---|---|---|---|
Situación del LED | Parte inferior central | Parte inferior central | Parte superior izquierda |
Botonera | Táctil (disminución de pantalla) | Táctil (disminución de pantalla) | Botón físico Home (puede estropearse, ralentiza la acción) + Atrás y Opciones táctiles |
Cámara trasera | 5 Mpx, suficiente | 8 Mpx, buena pero mejorable | 8 Mpx, la mejor |
Altavoz | Parte trasera inferior, lo tapamos y sonido mejorable | Parte trasera inferior, lo tapamos y sonido mejorable | Parte trasera superior derecha, la mejor calidad de audio |
Batería extraíble | Sí | No | Sí |
Batería | 1650 mAh, justita | 2100 mAh, aceptable, mejorará con actualizaciones | 2100 mAh, máxima duración |
Almacenamiento | 16 o 32 GB, sin slot microSD | 8 o 16 GB, sin slot microSD | 16 o 32 GB, con slot microSD |
Sistema operativo | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean (en el vídeo corre la ROM CM10 Android 4.1.2) |
Pantalla | 4.65″, HD, Super AMOLED, más contraste, negros puros | 4.7″, 1280 x 768 px, True IPS Plus, mucho brillo, la mejor al aire libre | 4.8″, HD, Super AMOLED, más contraste, negros puros |
Procesador | Cortex A-9 Dual Core | Snapdragon S4 Pro Quad Core | Exynos 4 Quad Core |
Memoria RAM | 1 GB | 2 GB | 1 GB |
Dimensiones | 135.5 x 67.94 x 8.94 mm | 133.9 x 68.7 x 9.1 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
Construcción | Plasticoso | Hermoso pero frágil | Plasticoso con buen agarre |
0 Response to "Google Nexus 4 vs Samsung Galaxy S III vs Samsung Galaxy Nexus"
Publicar un comentario